NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollanda | K | 33 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
23 | İngiltere | K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Kanada | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | İrlanda | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | İngiltere | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Gana | D | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | Brezilya | D | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
4 | İngiltere | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | İngiltere | D | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
16 | İrlanda | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Hollanda | D | 31 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
30 | Ekvador | D | 28 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||
34 | Hollanda | D | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
53 | İrlanda | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Charlie Tasker | 60 | İngiltere | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Freddie Simmonds | 71 | İngiltere | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | İngiltere | O | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | İngiltere | O | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Brajan Gruda | 8 | Almanya | O | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
20 | Kamerun | O | 31 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||
22 | Japan | O | 33 | 9 | 3 | 1 | 0 | ||
24 | Türkiye | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
25 | Paraguay | O | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | İsveç | O | 31 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
27 | Hollanda | O | 22 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||
33 | Danimarka | O | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
41 | İngiltere | O | 23 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||
Joe Knight | 57 | İngiltere | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harry Howell | 72 | İngiltere | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Brezilya | F | 27 | 10 | 6 | 4 | 1 | ||
11 |
| F | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Fransa | F | 28 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
Yankuba Minteh | 17 | Gambiya | F | 29 | 6 | 4 | 6 | 0 | |
18 | İngiltere | F | 28 | 9 | 4 | 5 | 0 |