NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Fransa | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Türkiye | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Fransa | K | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Fransa | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geoffrey Lembet | 40 | Orta Afrika Cumhuriyeti | K | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fransa | D | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fransa | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kamerun | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Mikayil Faye | 15 | Senegal | D | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mahamadou Nagida | 18 | Kamerun | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Fransa | D | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Fransa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Gana | D | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jérémy Jacquet | 97 | Fransa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hollanda | O | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Djaoui Cissé | 6 | Fransa | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kanada | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 |
| O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Fransa | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Galler | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Ayanda Sishuba | 17 | Belçika | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Fransa | O | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Hollanda | O | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Joel-Emmanuel Coulibaly | 61 | Fransa | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Japan | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Ürdün | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Fransa | F | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kolombiya | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mohamed Meïté | 39 | Fransa | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wilson Samaké | 52 | Mali | F | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henrick Do Marcolino | 60 | Fransa | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Belçika | F | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |